Chỉ số thị trường
VN-Index, VN30, nhóm ngành và các chỉ số HOSE / HNX / UPCOM — gom theo nhóm.
Chỉ số chính(3)
Theo vốn hóa(8)
| Mã | Tên | Điểm | +/- | +/-% | KLGD |
|---|---|---|---|---|---|
| VN30 | VN30 Index | 1,860.99 | -8.39 | -0.45% | 227,053,255 |
| VN100 | VN100 Index | 1,756.24 | -5.09 | -0.29% | 407,581,261 |
| VNMIDCAP | VN Mid Cap Index | 1,789.96 | -12.89 | -0.71% | 180,528,006 |
| VNSMALLCAP | VN Small Cap Index | 1,217.22 | -7.20 | -0.59% | 44,659,250 |
| VNALLSHARE | VN All Share Index | 1,733.76 | -5.36 | -0.31% | 452,240,511 |
| VNX50 | VNX50 Index | 3,076.75 | -8.74 | -0.28% | 353,269,287 |
| VNXALLSHARE | VNX All Share Index | 2,726.47 | -8.93 | -0.33% | 476,421,031 |
| HNX30 | HNX30 Index | 427.02 | -4.68 | -1.08% | 25,009,527 |
Theo ngành(13)
| Mã | Tên | Điểm | +/- | +/-% | KLGD |
|---|---|---|---|---|---|
| VNFIN | VN Financials | 2,072.94 | -5.51 | -0.27% | 235,003,070 |
| VNFINLEAD | VN Financial Lead | 2,720.61 | -1.53 | -0.06% | 224,158,018 |
| VNFINSELECT | VN Financial Select | 2,792.91 | -7.62 | -0.27% | 230,524,501 |
| VNCOND | VN Consumer Discretionary | 1,863.99 | -15.15 | -0.81% | 20,368,027 |
| VNCONS | VN Consumer Staples | 649.81 | -8.93 | -1.36% | 20,430,855 |
| VNENE | VN Energy | 828.55 | -6.37 | -0.76% | 23,846,716 |
| VNHEAL | VN Health Care | 1,611.76 | -3.36 | -0.21% | 595,864 |
| VNIND | VN Industrials | 795.92 | -7.06 | -0.88% | 40,259,807 |
| VNIT | VN Information Technology | 2,963.32 | -43.38 | -1.44% | 10,028,637 |
| VNMAT | VN Materials | 1,871.68 | -20.99 | -1.11% | 30,570,407 |
| VNREAL | VN Real Estate | 3,042.20 | +27.78 | +0.92% | 63,511,388 |
| VNUTI | VN Utilities | 957.01 | -0.85 | -0.09% | 6,938,553 |
| VNMITECH | VN Materials & Tech | 752.57 | -8.51 | -1.12% | 63,377,863 |
Chủ đề / Chiến lược(5)
| Mã | Tên | Điểm | +/- | +/-% | KLGD |
|---|---|---|---|---|---|
| VNDIAMOND | VN Diamond Index | 2,158.45 | -7.02 | -0.32% | 134,806,090 |
| VNDIVIDEND | VN Dividend Index | 835.14 | -7.90 | -0.94% | 48,750,164 |
| VNSI | VN Sustainability Index | 3,074.36 | -3.96 | -0.13% | 109,528,781 |
| VNSHINE | VNSHINE | 789.86 | -5.84 | -0.73% | 77,778,897 |
| VN50_GROWTH | VN50 Growth Index | 969.44 | -3.16 | -0.32% | 340,323,146 |





