Real Estate
Mở rộng muộn: VNREAL +0,7%/tháng (34 tháng, thắng 47%) · RS 48 (−31 trong 20 phiên)
VNREAL (Bất động sản) là chỉ số ngành HOSE gần nhất với ngành ICB này, không phải chính ngành ICB — rổ cổ phiếu khác nhau.
| NVL | Novaland | 11,150 | +0.00% | 26.8 nghìn tỷ |
| KBC | TCT Đô thị Kinh Bắc | 25,750 | +1.38% | 23.9 nghìn tỷ |
| SSH | Phát triển Sunshine Homes | 60,000 | +0.00% | 22.5 nghìn tỷ |
| VGC | Tổng Công ty Viglacera | 43,300 | +0.00% | 19.4 nghìn tỷ |
| VPI | Đầu tư Văn Phú - Invest | 52,000 | -4.76% | 19.2 nghìn tỷ |
| KDH | Nhà Khang Điền | 13,500 | -1.46% | 16.9 nghìn tỷ |
| CRV | Tập đoàn Bất động sản CRV | 22,500 | +0.00% | 15.5 nghìn tỷ |
| SJS | SJ Group | 51,400 | +0.39% | 15.2 nghìn tỷ |
| IDC | IDICO | 34,300 | -2.83% | 14.7 nghìn tỷ |
| DXG | Bluemarq Group | 10,000 | +1.01% | 12.6 nghìn tỷ |
| VCR | Đầu tư và Phát triển Du lịch ITC | 58,000 | +9.23% | 12.0 nghìn tỷ |
| SIP | Đầu tư Sài Gòn VRG | 48,700 | -1.02% | 11.9 nghìn tỷ |
| PDR | BĐS Phát Đạt | 11,100 | -1.33% | 11.2 nghìn tỷ |
| TAL | Đầu Tư Bất Động Sản Taseco | 21,850 | -0.68% | 11.1 nghìn tỷ |
| TCH | ĐT DV Tài chính Hoàng Huy | 10,800 | +0.00% | 10.8 nghìn tỷ |
| NLG | BĐS Nam Long | 21,650 | -1.37% | 10.6 nghìn tỷ |
| VCG | VINACONEX | 13,900 | -1.07% | 9.8 nghìn tỷ |
| RGG | Regal Group | 43,900 | +0.00% | 9.7 nghìn tỷ |
| SNZ | SONADEZI | 22,100 | +0.45% | 8.4 nghìn tỷ |
| CII | Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM | 12,150 | -1.22% | 8.3 nghìn tỷ |
| DIG | DIC Corp | 9,500 | +0.42% | 8.0 nghìn tỷ |
| CEO | Tập đoàn CEO | 10,500 | +0.96% | 6.2 nghìn tỷ |
| HDG | Tập đoàn Hà Đô | 14,650 | +0.34% | 5.9 nghìn tỷ |
| TID | Tổng Công ty Tín Nghĩa | 18,800 | -1.05% | 3.8 nghìn tỷ |
| NTC | KCN Nam Tân Uyên | 131,500 | +0.00% | 3.2 nghìn tỷ |
| SZC | Sonadezi Châu Đức | 17,450 | +0.00% | 3.1 nghìn tỷ |
| LSG | BĐS Sài Gòn Vina | 34,700 | -0.29% | 3.1 nghìn tỷ |
| CRE | Bất động sản Thế Kỷ | 6,040 | -4.13% | 2.9 nghìn tỷ |
| DXS | Dịch vụ BĐS Đất Xanh | 4,880 | -1.61% | 2.9 nghìn tỷ |
| QCG | Quốc Cường Gia Lai | 9,660 | -4.83% | 2.8 nghìn tỷ |
| HDC | Phát triển Nhà BR-VT | 10,300 | +0.49% | 2.4 nghìn tỷ |
| ITA | Đầu tư CN Tân Tạo | 2,300 | +0.00% | 2.2 nghìn tỷ |
| KOS | Công ty KOSY | 8,960 | -6.96% | 2.1 nghìn tỷ |
| KHG | Tập đoàn Khải Hoàn Land | 4,530 | -0.22% | 2.0 nghìn tỷ |
| ASM | Tập đoàn Sao Mai | 4,680 | -3.11% | 2.0 nghìn tỷ |
| PXL | KCN Dầu khí Long Sơn | 10,400 | -1.89% | 1.9 nghìn tỷ |
| SZG | Sonadezi Giang Điền | 33,000 | +0.00% | 1.8 nghìn tỷ |
| SCR | TTC Land | 4,080 | +1.49% | 1.7 nghìn tỷ |
| NBB | 577 CORP | 17,200 | +0.00% | 1.7 nghìn tỷ |
| AGG | Bất động sản An Gia | 8,900 | -0.45% | 1.6 nghìn tỷ |
| OCH | Khách sạn và Dịch vụ OCH | 7,200 | -4.00% | 1.5 nghìn tỷ |
| HPI | Khu công nghiệp Hiệp Phước | 25,000 | +0.00% | 1.5 nghìn tỷ |
| NTL | Đô thị Từ Liêm | 12,000 | +2.56% | 1.4 nghìn tỷ |
| SZL | Sonadezi Long Thành | 28,750 | +2.31% | 1.4 nghìn tỷ |
| LHG | KCN Long Hậu | 26,000 | -0.38% | 1.3 nghìn tỷ |
| HQC | Địa ốc Hoàng Quân | 2,000 | -1.48% | 1.3 nghìn tỷ |
| SZB | Sonadezi Long Bình | 42,300 | +0.71% | 1.3 nghìn tỷ |
| TIX | TANIMEX | 40,650 | +0.00% | 1.2 nghìn tỷ |
| HPX | Đầu tư Hải Phát | 3,880 | -0.77% | 1.2 nghìn tỷ |
| SLD | Địa Ốc Sacom | 14,200 | +0.00% | 1.1 nghìn tỷ |
| SID | Đầu tư PT Sài Gòn Co.op | 10,900 | +0.00% | 1.1 nghìn tỷ |
| BVL | BV Land | 11,200 | +12.00% | 1.1 nghìn tỷ |
| TIG | Tập đoàn Đầu tư Thăng Long | 5,400 | +0.00% | 1.0 nghìn tỷ |
| TIP | PT KCN Tín Nghĩa | 15,850 | +0.32% | 1.0 nghìn tỷ |
| IDV | PT Hạ tầng Vĩnh Phúc | 21,200 | +0.00% | 1.0 nghìn tỷ |
| FIT | Tập đoàn F.I.T | 2,900 | +0.00% | 985.8 tỷ |
| SII | Hạ tầng Nước Sài Gòn | 12,100 | -14.18% | 909.8 tỷ |
| ITC | Đầu tư kinh doanh Nhà | 8,810 | -0.11% | 900.8 tỷ |
| FDC | FIDECO | 22,650 | +0.00% | 875.0 tỷ |
| CKG | Tập đoàn CIC | 5,400 | +0.00% | 873.8 tỷ |
| SGR | Địa ốc Sài Gòn | 9,940 | +0.00% | 833.5 tỷ |
| DTR | Dong Tay Land Corp | 10,400 | +0.97% | 824.0 tỷ |
| TN1 | Rox Key Holdings | 11,500 | +1.77% | 747.0 tỷ |
| D2D | Phát triển Đô thị số 2 | 21,750 | +0.00% | 659.1 tỷ |
| OGC | Tập đoàn Đại Dương | 2,100 | +0.00% | 630.0 tỷ |
| LDG | Đầu tư LDG | 2,410 | +0.42% | 616.7 tỷ |
| NVT | Ninh Vân Bay | 7,130 | +6.42% | 606.4 tỷ |
| MH3 | KCN Cao su Bình Long | 25,100 | +0.00% | 602.4 tỷ |
| VRC | Bất động sản và Đầu tư VRC | 12,000 | +5.73% | 567.5 tỷ |
| TNT | Tập đoàn TNT | 10,250 | -1.91% | 533.0 tỷ |
| NDN | PT Nhà Đà Nẵng | 7,300 | -1.35% | 530.3 tỷ |
| IDJ | Đầu tư IDJ Việt Nam | 2,900 | +0.00% | 503.1 tỷ |
| NRC | Tập đoàn NRC | 4,800 | +2.13% | 435.2 tỷ |
| CSC | Tập đoàn COTANA | 8,700 | -1.14% | 398.3 tỷ |
| CIG | Xây dựng COMA 18 | 6,730 | +0.15% | 343.0 tỷ |
| TDH | Thủ Đức House | 2,830 | -0.70% | 321.1 tỷ |
| UNI | Đầu tư và Phát triển Sao Mai Việt | 7,000 | -5.41% | 315.4 tỷ |
| LAI | XD Long An IDICO | 7,500 | -1.32% | 249.5 tỷ |
| VPH | Vạn Phát Hưng | 2,620 | +0.38% | 248.9 tỷ |
| HAR | BĐS An Dương Thảo Điền | 2,430 | -0.41% | 247.3 tỷ |
| BAX | Công ty Thống Nhất | 28,700 | +0.00% | 235.3 tỷ |
| CCL | ĐT & PT Đô thị Dầu khí Cửu Long | 3,180 | +0.00% | 208.4 tỷ |
| LGL | Long Giang Land | 4,060 | +2.53% | 203.9 tỷ |
| FIR | Địa ốc First Real | 2,460 | +0.00% | 173.8 tỷ |
| BIG | BIG Group Holdings | 4,600 | -4.17% | 164.1 tỷ |
| RCL | Địa Ốc Chợ Lớn | 11,400 | +1.79% | 161.5 tỷ |
| DRH | DRH Holdings | 1,070 | +0.00% | 133.1 tỷ |
| SDU | Đô thị Sông Đà | 6,200 | +0.00% | 124.0 tỷ |
| HRB | Harec Đầu tư và Thương Mại | 22,000 | +14.58% | 121.7 tỷ |
| PVL | Địa ốc Dầu khí | 2,400 | +0.00% | 120.0 tỷ |
| LEC | BĐS Điện lực Miền Trung | 4,500 | +0.00% | 117.5 tỷ |
| HD6 | Phát triển nhà số 6 Hà Nội | 7,000 | -2.78% | 108.9 tỷ |
| D11 | Địa ốc 11 | 11,700 | +0.00% | 105.8 tỷ |
| EIN | Đầu tư - TM - DV Điện lực | 1,600 | -5.88% | 72.7 tỷ |
| MGR | Tập đoàn MGROUP | 3,500 | -23.91% | 70.0 tỷ |
| PFL | Dầu khí Đông Đô | 1,500 | +7.14% | 70.0 tỷ |
| HD8 | PT Nhà và Đô thị HUD8 | 6,900 | +0.00% | 69.0 tỷ |
| DTA | BĐS Đệ Tam | 3,400 | -2.30% | 67.9 tỷ |
| VNI | ĐT BĐS Việt Nam | 6,200 | +0.00% | 65.5 tỷ |
| PNT | Kỹ thuật XD Phú Nhuận | 6,500 | +0.00% | 60.3 tỷ |
| HD2 | Đầu tư phát triển nhà HUD 2 | 7,000 | +14.75% | 56.5 tỷ |
| DLR | Địa ốc Đà Lạt | 12,000 | +0.00% | 54.0 tỷ |
| PVR | Đầu tư PVR Hà Nội | 1,000 | +0.00% | 53.1 tỷ |
| DIH | PT Xây dựng Hội An | 6,300 | -4.55% | 52.3 tỷ |
| PWA | Bất động sản dầu khí | 5,000 | -3.85% | 52.0 tỷ |
| CCS | Chíp Sáng | 6,700 | +6.35% | 50.6 tỷ |
| PLA | ĐT&DV Hạ tầng Xăng dầu (PLAND) | 4,400 | +0.00% | 44.0 tỷ |
| E29 | Đầu tư XD và Kỹ thuật 29 | 8,400 | +0.00% | 42.0 tỷ |
| MBT | BĐS cho thuê Minh Bảo Tín | 9,600 | +0.00% | 35.7 tỷ |
| DCH | Địa chính Hà Nội | 10,000 | +0.00% | 28.8 tỷ |
| HTT | Thương mại Hà Tây | 1,400 | +0.00% | 28.0 tỷ |
| HU6 | PT Nhà và Đô thị HUD6 | 3,800 | +11.76% | 25.5 tỷ |
| DTI | Đầu tư Đức Trung | 1,700 | +0.00% | 22.9 tỷ |
| PPI | BĐS Thái Bình Dương | 400 | +0.00% | 19.3 tỷ |
| FTI | Công nghiệp - Thương mại Hữu Nghị | 2,500 | +0.00% | 9.9 tỷ |
















