Oil & Gas
Chưa có báo cáo nào cho ngành Oil & Gas.
Mở rộng muộn: VNENE +1,6%/tháng (34 tháng, thắng 59%) · RS 79 (+10 trong 20 phiên)
VNENE (Năng lượng) là chỉ số ngành HOSE gần nhất với ngành ICB này, không phải chính ngành ICB — rổ cổ phiếu khác nhau.
| 16.6 nghìn tỷ |
| OIL | PV Oil | 13,200 | -0.75% | 2.7 nghìn tỷ |
| PAT | Phốt pho Apatit Việt Nam | 73,500 | -0.81% | 1.9 nghìn tỷ |
| TLP | Thương mại XNK Thanh Lễ | 6,700 | -2.90% | 1.6 nghìn tỷ |
| PVC | Hóa chất và Dịch vụ Dầu khí | 11,600 | -1.69% | 958.1 tỷ |
| POS | Vận hành và Xây lắp PTSC | 13,300 | +0.00% | 611.8 tỷ |
| POB | PVOIL Hưng Yên | 50,000 | +0.00% | 545.0 tỷ |
| PVB | Bọc ống Dầu khí Việt Nam | 21,000 | +0.00% | 453.6 tỷ |
| PSN | PTSC Thanh Hóa | 8,800 | +0.00% | 352.0 tỷ |
| PSH | TMại ĐT Dầu khí Nam Sông Hậu | 1,700 | +0.00% | 214.5 tỷ |
| PEQ | Thiết bị xăng dầu Petrolimex | 41,500 | +0.00% | 206.1 tỷ |
| PTX | VT Petrolimex Nghệ Tĩnh | 21,600 | -0.46% | 139.6 tỷ |
| MTS | Vật tư - TKV | 8,500 | -5.56% | 135.0 tỷ |
| PVY | Chế tạo Giàn khoan Dầu khí | 1,800 | +0.00% | 107.1 tỷ |
| PPY | Xăng dầu dầu khí Phú Yên | 6,900 | +0.00% | 96.8 tỷ |
| PTV | Thương mại dầu khí | 4,500 | +0.00% | 90.0 tỷ |
| POV | PV Oil Vũng Áng | 7,000 | -1.41% | 88.7 tỷ |
| PCG | Đầu tư PT Gas Đô thị | 4,600 | +0.00% | 86.8 tỷ |
| PLE | Tư vấn Xây dựng Petrolimex | 40,000 | -34.96% | 74.7 tỷ |
| TDG | Đầu tư TDG Global | 2,160 | -0.46% | 52.5 tỷ |
| PVO | Dầu nhờn PV Oil | 5,600 | +0.00% | 50.7 tỷ |
| PND | Xăng dầu Dầu khí Nam Định | 7,800 | +6.85% | 48.7 tỷ |
















