Health Care
Mở rộng muộn: VNHEAL −0,2%/tháng (34 tháng, thắng 44%) · RS 50 (+2 trong 20 phiên)
VNHEAL (Y tế) là chỉ số ngành HOSE gần nhất với ngành ICB này, không phải chính ngành ICB — rổ cổ phiếu khác nhau.
| 4.3 nghìn tỷ |
| DVN | Tổng Công ty Dược Việt Nam | 17,000 | +0.00% | 4.1 nghìn tỷ |
| DCL | Dược phẩm Cửu Long | 47,000 | -1.05% | 3.5 nghìn tỷ |
| TRA | Traphaco | 36,300 | -0.55% | 3.0 nghìn tỷ |
| TTD | Bệnh viện Tim Tâm Đức | 76,500 | -15.00% | 2.8 nghìn tỷ |
| DTP | Dược phẩm CPC1 Hà Nội | 58,000 | +0.00% | 2.3 nghìn tỷ |
| DMC | Dược phẩm DOMESCO | 54,000 | -4.42% | 2.0 nghìn tỷ |
| OPC | Dược phẩm OPC | 19,950 | +0.00% | 1.5 nghìn tỷ |
| DP3 | Dược Phẩm TW3 | 60,100 | -1.31% | 1.3 nghìn tỷ |
| DHD | Dược Vật Tư Y Tế Hải Dương | 26,800 | +1.13% | 1.3 nghìn tỷ |
| PMC | Pharmedic | 127,000 | +0.00% | 1.2 nghìn tỷ |
| TNH | Tập đoàn Bệnh viện TNH | 6,560 | +0.92% | 1.1 nghìn tỷ |
| AGP | Dược phẩm AGIMEXPHARM | 28,000 | -1.06% | 1.0 nghìn tỷ |
| NDC | Dược phẩm Nam Dược | 162,800 | +0.00% | 970.9 tỷ |
| MKP | Dược phẩm Mekophar | 25,100 | -6.34% | 684.6 tỷ |
| VDP | Dược phẩm VIDIPHA | 32,450 | +6.92% | 670.2 tỷ |
| PBC | Dược Phẩm TW 1- Pharbaco | 5,300 | +0.00% | 618.5 tỷ |
| DP1 | Dược phẩm Trung ương CPC1 | 29,200 | +0.00% | 612.6 tỷ |
| JVC | Đầu tư Y tế - Dược phẩm Việt Nam | 2,780 | -0.71% | 315.0 tỷ |
| DBT | Dược phẩm Bến Tre | 13,000 | +0.00% | 285.6 tỷ |
| NHD | Namha Pharma | 55,000 | +1.85% | 280.8 tỷ |
| NDP | Dược phẩm 2/9 | 22,000 | -12.00% | 277.5 tỷ |
| HDP | Dược Hà Tĩnh | 26,800 | -0.37% | 266.2 tỷ |
| MED | Dược Mediplantex | 18,400 | +0.00% | 228.3 tỷ |
| VET | Thuốc thú y trung ương Navetco | 13,500 | +0.00% | 216.0 tỷ |
| YTC | XNK Y tế TP.HCM | 21,100 | +0.00% | 201.5 tỷ |
| CDP | Dược phẩm TW Codupha | 10,400 | +0.00% | 190.0 tỷ |
| AMP | Armephaco | 14,000 | -3.45% | 185.9 tỷ |
| NTF | Dược Nghệ An | 11,000 | +0.00% | 165.0 tỷ |
| PPP | PP.Pharco | 18,000 | -1.10% | 160.2 tỷ |
| AMV | Dược-TB Y tế Việt Mỹ | 1,200 | +0.00% | 157.3 tỷ |
| MRF | Cao su y tế MERUFA | 23,000 | +0.00% | 156.3 tỷ |
| DTG | Dược phẩm Tipharco | 13,500 | +0.00% | 142.6 tỷ |
| LDP | Dược Lâm Đồng - Ladophar | 7,600 | +0.00% | 142.3 tỷ |
| SPM | S.P.M CORP | 8,810 | +0.11% | 123.2 tỷ |
| DDN | Dược - TB Y tế Đà Nẵng | 7,900 | +3.95% | 122.5 tỷ |
| DVM | Dược liệu Việt Nam | 2,600 | +0.00% | 122.4 tỷ |
| DTH | Vật tư Y tế Thanh Hóa | 15,800 | +0.00% | 118.1 tỷ |
| DPH | Dược phẩm Hải Phòng | 39,100 | +0.00% | 117.3 tỷ |
| VXP | Thuốc Thú y Trung ương VETVACO | 30,600 | +0.00% | 110.2 tỷ |
| BIO | Vắc xin và Sinh phẩm Nha Trang | 12,500 | +0.00% | 107.0 tỷ |
| DHN | Dược Hà Nội | 16,200 | +0.00% | 101.9 tỷ |
| VNY | Thuốc thú y Trung ương I | 6,200 | +0.00% | 100.7 tỷ |
| DP2 | Dược phẩm TW 2 | 4,900 | +0.00% | 98.0 tỷ |
| GPC | Tập đoàn Green+ | 2,000 | +11.11% | 97.3 tỷ |
| MTP | Dược Medipharco | 12,000 | -7.69% | 96.9 tỷ |
| UPH | Dược phẩm TW25 | 7,200 | +0.00% | 95.7 tỷ |
| DPP | Dược Đồng Nai | 26,500 | +0.00% | 79.5 tỷ |
| MKV | Dược Thú Y Cai Lậy | 14,500 | +0.00% | 72.5 tỷ |
| DOC | Vật tư nông nghiệp Đồng Nai | 6,800 | +0.00% | 68.0 tỷ |
| BCP | Dược Enlie | 8,000 | +0.00% | 48.0 tỷ |
| DBM | BAMEPHARM | 24,000 | +0.00% | 46.6 tỷ |
| DNM | Y tế Danameco | 5,400 | +0.00% | 28.4 tỷ |
| TW3 | Dược TW3 | 12,000 | +0.00% | 21.0 tỷ |
| MEF | MEINFA | 2,100 | +0.00% | 8.7 tỷ |


















