Financial Services
Mở rộng muộn: VNFIN −0,1%/tháng (34 tháng, thắng 47%) · RS 26 (−8 trong 20 phiên)
VNFIN (Tài chính) là chỉ số ngành HOSE gần nhất với ngành ICB này, không phải chính ngành ICB — rổ cổ phiếu khác nhau.
| 42.8 nghìn tỷ |
| VIX | Chứng khoán VIX | 11,500 | +0.00% | 29.6 nghìn tỷ |
| HCM | Chứng khoán HSC | 23,100 | +0.43% | 25.0 nghìn tỷ |
| LPS | LPBank Securities Joint Stock Company | 17,350 | -2.25% | 24.4 nghìn tỷ |
| VCI | Chứng khoán Vietcap | 18,600 | +1.36% | 21.4 nghìn tỷ |
| VND | Chứng khoán VNDIRECT | 13,000 | +0.78% | 19.8 nghìn tỷ |
| MBS | Chứng khoán MB | 14,800 | +2.07% | 14.8 nghìn tỷ |
| F88 | Đầu tư F88 | 57,800 | +10.31% | 13.4 nghìn tỷ |
| SHS | Chứng khoán SG - HN | 12,000 | +2.56% | 10.8 nghìn tỷ |
| DSE | Chứng Khoán DNSE | 21,150 | -0.24% | 9.1 nghìn tỷ |
| EVF | Tài chính Tổng hợp Điện lực | 11,400 | +0.44% | 8.7 nghìn tỷ |
| ORS | Chứng khoán Tiên Phong | 13,250 | -0.38% | 8.3 nghìn tỷ |
| TIN | Tài chính Cổ phần Tín Việt | 88,000 | -2.22% | 8.0 nghìn tỷ |
| PCB | Vietnam Public Joint Stock Comercial Bank | 8,300 | +0.00% | 7.5 nghìn tỷ |
| FTS | Chứng khoán FPT | 18,000 | +3.75% | 6.9 nghìn tỷ |
| BSI | Chứng khoán BIDV | 23,750 | -0.42% | 6.4 nghìn tỷ |
| CTS | Chứng khoán Vietinbank | 19,150 | +0.00% | 5.2 nghìn tỷ |
| ABW | Chứng khoán An Bình | 14,500 | +0.69% | 4.4 nghìn tỷ |
| DCV | Quản Lý Quỹ Dragon Capital Việt Nam | 125,000 | +0.00% | 3.9 nghìn tỷ |
| TVS | Chứng khoán Thiên Việt | 13,000 | +3.17% | 3.2 nghìn tỷ |
| IPA | Tập đoàn Đầu tư I.P.A | 12,500 | +6.84% | 3.1 nghìn tỷ |
| VUA | Chứng khoán Stanley Brothers | 15,300 | -4.38% | 3.1 nghìn tỷ |
| DSC | Chứng khoán DSC | 9,790 | -0.10% | 2.7 nghìn tỷ |
| AGR | Agriseco | 10,900 | +0.00% | 2.6 nghìn tỷ |
| VDS | Chứng khoán Rồng Việt | 9,640 | +0.42% | 2.6 nghìn tỷ |
| BMS | Chứng khoán Bảo Minh | 11,700 | -1.68% | 2.5 nghìn tỷ |
| AAS | Chứng khoán SmartInvest | 10,100 | +2.02% | 2.3 nghìn tỷ |
| PHS | Chứng khoán Phú Hưng | 10,100 | +0.00% | 2.0 nghìn tỷ |
| BVS | Chứng khoán Bảo Việt | 25,500 | -0.39% | 1.8 nghìn tỷ |
| VFS | Chứng khoán Nhất Việt | 9,800 | -1.01% | 1.5 nghìn tỷ |
| HAC | Chứng khoán Hải Phòng | 8,900 | +0.00% | 1.1 nghìn tỷ |
| TCI | Chứng khoán Thành Công | 9,820 | -0.30% | 1.1 nghìn tỷ |
| EVS | Chứng khoán EVS | 5,500 | +1.85% | 906.4 tỷ |
| APG | Chứng khoán APG | 4,000 | -0.74% | 894.5 tỷ |
| UPS | Chứng khoán UP | 21,600 | +0.00% | 699.3 tỷ |
| TVB | Chứng khoán T-Cap | 6,160 | +0.33% | 690.5 tỷ |
| IVS | Chứng khoán Guotai Junan (Việt Nam) | 6,100 | +0.00% | 640.0 tỷ |
| SBS | Chứng khoán SBS | 3,800 | -2.56% | 593.2 tỷ |
| TVC | Tập đoàn Quản lý tài sản T-Corp | 6,700 | +0.00% | 510.2 tỷ |
| PSI | Chứng khoán Dầu khí | 7,600 | -1.30% | 454.8 tỷ |
| APS | CK Châu Á - TBD | 5,300 | -3.64% | 439.9 tỷ |
| API | Đầu tư Châu Á - Thái Bình Dương | 4,400 | -2.22% | 370.0 tỷ |
| WSS | Chứng khoán Phố Wall | 5,800 | +0.00% | 291.7 tỷ |
| CSI | Chứng khoán Kiến thiết VN | 13,600 | -1.45% | 228.5 tỷ |
| VIG | Chứng khoán Đầu tư Tài chính Việt Nam | 4,100 | +7.89% | 185.0 tỷ |
| ART | Chứng khoán ARTEX | 1,300 | +0.00% | 126.0 tỷ |
| HBS | Chứng khoán Hòa Bình | 3,700 | +0.00% | 122.1 tỷ |
| PIV | PIV JSC | 5,400 | +0.00% | 93.6 tỷ |
| PV2 | Đầu tư PV2 | 1,800 | +0.00% | 67.2 tỷ |

















