Báo cáo phân tích
Toàn bộ báo cáo cổ phiếu, ngành, vĩ mô từ công ty chứng khoán và AlgolabX ở một chỗ. Tìm theo mã, ngành hoặc tiêu đề.
| Ngày | Đối tượng | Tiêu đề | Nguồn | Khuyến nghị | |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/10/2025 | Vĩ mô | Bản tin chứng khoán 20/10/2025 - Thị trường hôm nay - VN-Index giảm mạnh 5,5% - Các cổ phiếu đáng chú ý: FPT, MWG, POW, PPC, PVS, VIC, VPB, NT2, SCS, SZC | VCI | — | |
| 13/10/2025 | Vĩ mô | Bản tin chứng khoán 13/10/2025 - Thị trường hôm nay - VN-Index tăng mạnh 1,0% - Các cổ phiếu đáng chú ý: DGC, NT2, PLX, VHC, HHV | VCI | — | |
| 27/02/2025 | NT2 | [NT2/GIỮ/ Giá MT: VND 23,700,+13.6%] - “Khí” thế trở lại | SHIN | GIỮ | |
| 19/02/2025 | NT2 | NT2 - SAU CƠN MƯA TRỜI LẠI SÁNG - VCBS | VCBS | — | |
| 19/02/2025 | NT2 | NT2 - Vượt qua thách thức trong năm 2025 - MIRAE | MAS | — | |
| 17/02/2025 | NT2 | NT2 - Cập nhật KQKD 2024 - BSC | BSC | — | |
| 16/02/2025 | NT2 | Phân tích kỹ thuật cổ phiếu NT2 - FPTS | FPTS | — | |
| 12/02/2025 | NT2 | NT2 (MUA, Giá mục tiêu: 24.700 Đồng/cp): Lợi nhuận phục hồi từ mức thấp năm 2024 | SSI | MUA | |
| 04/02/2025 | Vĩ mô | Cập nhật nhanh NT2 – N/A | ACBS | — | |
| 24/01/2025 | NT2 | NT2 – Theo dõi: Kỳ vọng phục hồi từ nền thấp - AGR | AGR | — | |
| 02/01/2025 | NT2 | NT2 - Triển vọng phục hồi từ nền thấp - MBS | MBS | — |





