Báo cáo phân tích
Toàn bộ báo cáo cổ phiếu, ngành, vĩ mô từ công ty chứng khoán và AlgolabX ở một chỗ. Tìm theo mã, ngành hoặc tiêu đề.
| Ngày | Đối tượng | Tiêu đề | Nguồn | Khuyến nghị | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/05/2025 | MSN | Q1/2025: Lợi nhuận cải thiện mạnh | HSC | — | |
| 26/03/2025 | MSN | Các giao dịch liên quan đến MCH đơn giản hóa MSN; Mua vào | HSC | MUA | |
| 26/02/2025 | MSN | MSN - SẢI CÁNH VƯƠN CAO - VCBS | VCBS | — | |
| 20/02/2025 | MSN | MSN - Lợi nhuận tăng trưởng ấn tượng - ABS | ABS | — | |
| 04/02/2025 | MSN | Q4/2024: Lợi nhuận đi ngang so với quý trước, thấp hơn dự báo một chút | HSC | — | |
| 28/10/2024 | MSN | Q3/2024: Vượt dự báo | HSC | — | |
| 21/10/2024 | MSN | Lợi nhuận tiếp tục cải thiện; tăng 5% giá mục tiêu | HSC | — | |
| 09/09/2024 | MSN | MSN tăng tỷ lệ sở hữu tại WCM; SK gia hạn quyền chọn bán thêm 5 năm | HSC | — | |
| 30/07/2024 | MSN | KQKD Q2/2024: Cải thiện ở tất cả các mảng kinh doanh | HSC | — | |
| 06/11/2023 | MSN | Chi phí tài chính tăng ảnh hưởng tới lợi nhuận Q3/2023 | HSC | — |





