Báo cáo phân tích
Toàn bộ báo cáo cổ phiếu, ngành, vĩ mô từ công ty chứng khoán và AlgolabX ở một chỗ. Tìm theo mã, ngành hoặc tiêu đề.
| Ngày | Đối tượng | Tiêu đề | Nguồn | Khuyến nghị | |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2025 | DCM | Q2/2025: Lợi nhuận tăng 42% – vượt mạnh dự báo | HSC | — | |
| 20/02/2025 | DCM | DCM – Tăng tỷ trọng: Kỳ vọng biên lợi nhuận cải thiện trong năm 2025 | AGR | — | |
| 14/02/2025 | DCM | DCM - BIÊN LỢI NHUẬN MỞ RỘNG THÚC ĐẨY TĂNG TRƯỞNG - VCBS | VCBS | — | |
| 07/02/2025 | DCM | DCM - TĂNG TRƯỞNG TRÊN NỀN LỢI NHUẬN CAO HƠN- PSI | PSI | — | |
| 05/02/2025 | DCM | Cập nhật nhanh DCM – TRUNG LẬP | ACBS | GIỮ | |
| 05/02/2025 | DCM | DCM_Sản lượng tiêu thụ tăng, giá bán cải thiện so với quý 3 | BSC | — | |
| 03/02/2025 | DCM | Q4/2024: KQKD sát với dự báo | HSC | — | |
| 03/02/2025 | DCM | BÁO CÁO CẬP NHẬT KẾT QUẢ KINH DOANH QUÝ IV.2024 - DCM | THANHCON | — | |
| 28/10/2024 | DCM | Q3/2024: Giá đầu ra/đầu vào thúc đẩy lợi nhuận; sát với dự báo | HSC | TĂNG TỶ TRỌNG | |
| 31/07/2024 | DCM | KQKD Q2/2024 mạnh mẽ, vượt dự báo | HSC | — |





